- товарного бетона
- строительных растворов и сухих смесей
- различных ЖБИ изделий
- армирующих и сыпучих материалов
- а также услуги аренды строительной техники и инструментов
Вместе мы сможем подобрать оптимальное решение для для Вашей ситуации, исходя из потребностей и условий строительства. Мы всегда готовы качественно проконсультировать заказчика, так как понимаем, хорошая репутация — залог успеха любой компании.
Необходимо оценить и рассчитать объем стройматериалов непосредственно на месте строительства? Готовы бесплатно прислать специалиста для осмотра подъездых путей и возможность работы спецтехники на объекте. Расчет объема бетона в день обращения.
позволяет доставить заказ быстрее и дешевле чем у конкурентов, так как доставка осуществляется по кратчайшему пути и выполняеться профессиональными водителями.
цены на бетон в рязани
Растворы строительные (по ГОСТ 28013-98)
Марка | стандарт-Лето | с ПМД |
---|---|---|
Цементный раствор м-75 | 2 513р. | 3 013р. |
Цементный раствор м-100 | 2 595р. | 3 095р. |
Цементный раствор м-150 | 2 980р. | 3 480р. |
Цементный раствор м-200 | 3 255р. | 3 775р. |
Смеси бетонные на известковом щебне (по ГОСТ 7473-2010)
Марка | стандарт | с ПМД |
---|---|---|
Бетон м-100 (В7,5) | 2 900р. | 3 376р. |
Бетон м-150 (B12,5) | 3 007р. | 3 557р. |
Бетон м-200 (В15) | 3 183р. | 3 733р. |
Бетон м-250 (В20) | 3 590р. | 4 140р. |
Бетон м-300 (В22,5) | 3 766р. | 4 316р. |
Бетон м-350 (В25) | 4 030р. | 4 470р. |
Бетон м-400 (В30) | 4 378р. | 4 778р. |
Смеси бетонные на гранитном щебне (по ГОСТ 7473-2010)
Марка | стандарт | с ПМД |
---|---|---|
Бетон м-200 (В15) гранит | 4 622р. | 5 022р. |
Бетон м-250 (В20) гранит | 4 810р. | 5 210р. |
Бетон м-300 (В22,5) гранит | 4 980р. | 5 380р. |
Бетон м-350 (В25) гранит | 5 170р. | 5 570р. |
Бетон м-400 (В30) гранит | 5 390р. | 5 790р. |
Смеси сухие (навалом)
Марка | стандарт |
---|---|
Сухая смесь м-50 | 2 475р. |
Сухая смесь м-75 | 2 585р. |
Сухая смесь м-100 | 2 695р. |
Транспортные услуги
Доставка товарных смесей АвтоБетоноСмесителем (АБС)
Наименование | Объём АБС 6куб.м. | Объём АБС 7куб.м. | Объём АБС 8куб.м. | Объём АБС 9куб.м. |
---|---|---|---|---|
АвтоБетоносмеситель, Час | 1 750р. | 2 000р. | 2 300р. | 2 600р. |
АвтоБетоносмеситель, Километр | 120р. | 130р. | 150р. | 160р. |
Работа (АБС) на объекте, Час | 1 750р. | 1 750р. | 1 750р. | 1 750р. |
Подача-Перекачка товарных смесей АвтоБетоноНасосом (АБН) и МиксерБетоноНасосом (МБН-Пумик)
Наименование | Цена | Мин. заказ (Смена) | Стоимость Смены |
---|---|---|---|
АвтоБетоноНасос 42 метра, Час | 4 300р. | 6 часов | 25 800р. |
АвтоБетоноНасос 38 метров, Час | 3 800р. | 6 часов | 22 800р. |
АвтоБетоноНасос 32 метра, Час | 3 600р. | 6 часов | 21 600р. |
АвтоБетоноНасос 24 метра, Час | 3 400р. | 6 часов | 20 400р. |
МБН-Пумик 28 метров, Час | 4 300р. | 4 часа | 17 200р. |
МБН-Пумик 24 метра, Час | 4 000р. | 4 часа | 16 000р. |
Перегон АБН, Километр | 100р. |
Заказать товарный бетон
Наши преимущества
- пр. Шабулина, д. 8
- ул. Островского, д. 111
- район Восточный промузел, д. 47
- район Приокский Промышленный узел, Прижелезнодорожная улица д.38
- район Восточный Промышленный узел, район Песочня
- район Восточный Промышленный узел, ул. Коняева д. 142.
- Автобетоносмесители - 20 единиц для вашей доставки
- Автобетононасосы и миксербетононасосы для подачи и перекачки товарных смесей - 6 единиц
- Оценить подъездные пути и возможность работы спецтехники
- Консультации по объему и производимым работам