Плиты перекрытий
Портал строительных материалов предлагает купить по выгодной цене железобетонные плиты перекрытий. В наличии широкий выбор плит П, ПК, ПНО, НВ, облегченные, многопустотные, сплошные, монолитные, ребристые, различных типов и размеров. Каждый тип плиты обладает своими техническими характеристиками и подходит для конкретной области строительства. Доступен самовывоз или оперативная доставка по Рязанской области. Все цены указаны с учетом НДС. Перед покупкой, не забудьте позвонить для бесплатной консультации, касаемо сферы применения выбранного типа плиты.
Цены на многопустотные плиты перекрытий
Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
Плиты перекрытий многопустотные сер.1.241-1 36 | ||||
П 66-15-8 AтV-1 | 6580х1490х220 | 2.157 | 3.13 | 12903 |
П 66-12-8 AтV-1 | 6580х1190х220 | 1.723 | 2.36 | 10439 |
П 66-10-8 AтV-1 | 6580х990х220 | 1.411 | 1.95 | 9509 |
П 64-15-8 AтV-1 | 6380х1490х220 | 2.091 | 3.03 | 11320 |
П 64-12-8 AтV-1 | 6380х1190х220 | 1.67 | 2.28 | 9106 |
П 64-10-8 AтV-1 | 6380х990х220 | 1.39 | 1.9 | 7680 |
П 64-15-12,5 АтV-1 | 6380х1490х220 | 2.091 | 3.03 | 15521 |
П 64-12-12,5 АтV-1 | 6380х1190х220 | 1.67 | 2.28 | 12219 |
П 64-10-12,5 АтV-1 | 6380х990х220 | 1.39 | 1.9 | 10399 |
П 63-15-12,5 АтV-1 | 6280х1490х220 | 2.059 | 2.975 | 14222 |
П 63-12-12,5 АтV-1 | 6280х1190х220 | 1.64 | 2.24 | 11160 |
П 63-10-12,5 АтV-1 | 6280х990х220 | 1.368 | 1.825 | 10219 |
по серии ИЖ - 729 р, 729 Р доп. | ||||
ПК 72-15-8 АтVт-1 | 7180х1490х220 | 2.354 | 3.4 | 13627 |
ПК 72-12-8 АтVт-1 | 7180х1190х220 | 1.88 | 2.58 | 11021 |
ПК 72-12-6 АтV-1 | 7180х1190х221 | 1.88 | 2.58 | 10577 |
ПК 72-10-8 АтV | 7180х990х220 | 1.54 | 2.12 | 10123 |
ПК 70-12-8 AтVт-1 | 6980х1190х220 | 1.827 | 2.49 | 10948 |
ПК 70-10-8 АтV | 6980х990х220 | 1.497 | 2.07 | 9938 |
ПК 68-12-8 AтVт-1 | 6780х1190х220 | 1.775 | 2.43 | 10584 |
ПК 68-10-8 АтV | 6780х990х220 | 1.454 | 2 | 9776 |
ПК 67-12-6 AтVт-1 | 6680х1190х220 | 1.749 | 2400 | 9964 |
ПК 72-15-12,5 АтVт-1 | 7180х1490х220 | 2.354 | 3.4 | 18329 |
ПК 72-12-12,5 АтVт-1 | 7180х1190х220 | 1.88 | 2.58 | 14494 |
ПК 72-10-12,5 АтV | 7180х990х220 | 1.54 | 2.12 | 13797 |
сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3 | ||||
ПК 63-10-8 АтV | 6280х990х220 | 1.368 | 1.825 | 6731 |
ПК 60-10-8 АтV | 5980х990х220 | 1.302 | 1.725 | 6507 |
ПК 59-10-8 АтV | 5880х990х220 | 1.281 | 1.7 | 6453 |
ПК 58-10-8 АтV | 5780х990х220 | 1.25 | 1.67 | 6399 |
ПК 57-10-8 АтV | 5680х990х220 | 1.237 | 1.65 | 6181 |
ПК 54-10-8 АтV | 5380х990х220 | 1.172 | 1.575 | 5891 |
ПК 51-10-8 АтV | 5080х990х220 | 1.106 | 1.475 | 5764 |
ПК 48-10-8 АтV | 4780х990х220 | 1.041 | 1.4 | 5473 |
ПК 45-10-8 АтV | 4480х990х220 | 0.976 | 1.31 | 5338 |
ПК 42-10-8 | 4180х990х220 | 0.91 | 1.23 | 4870 |
ПК 40-10-8 | 3980х990х220 | 0.867 | 1.18 | 4688 |
ПК 38-10-8 | 3780х990х220 | 0.823 | 1.1 | 4322 |
ПК 36-10-8 | 3580х990х220 | 0.78 | 1.06 | 4137 |
ПК 34-10-8 | 3380х990х220 | 0.736 | 1 | 4100 |
ПК 32-10-8 | 3180х990х220 | 0.693 | 0.92 | 3642 |
ПК 30-10-8 | 2980х990х220 | 0.649 | 0.88 | 3385 |
ПК 28-10-8 | 2780х990х220 | 0.605 | 0.82 | 3125 |
ПК 27-10-8 | 2680х990х220 | 0.584 | 0.8 | 2995 |
ПК 24-10-8 | 2380х990х220 | 0.518 | 0.71 | 2770 |
ПК 20-10-8 | 1980х990х220 | 0.43 | 0.62 | 2323 |
ПК 16-10-8 | 1580х990х220 | 0.344 | 0.52 | 1858 |
сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3 | ||||
ПК 63-12-8 AтV | 6280х1190х220 | 1.64 | 2.24 | 7833 |
ПК 60-12-8 АтV | 5980х1190х220 | 1.566 | 2.1 | 7455 |
ПК 59-12-8 АтV | 5880х1190х220 | 1.539 | 2.07 | 7429 |
ПК 58-12-8 AтV | 5780х1190х220 | 1.51 | 2.04 | 7392 |
ПК 57-12-8 AтV | 5680х1190х220 | 1.487 | 2 | 7339 |
ПК 54-12-8 AтV | 5380х1190х220 | 1.408 | 1.93 | 7160 |
ПК 51-12-8 AтV | 5080х1190х220 | 1.33 | 1.83 | 6939 |
ПК 48-12-8 AтV | 4780х1190х220 | 1.251 | 1.675 | 6653 |
ПК 45-12-8 АтV | 4480х1190х220 | 1.173 | 1.56 | 6317 |
ПК 42-12-8 | 4180х1190х220 | 1.094 | 1.49 | 5979 |
ПК 40-12-8 | 3980х1190х220 | 1.04 | 1.42 | 5500 |
ПК 38-12-8 | 3780х1190х220 | 0.989 | 1.35 | 5244 |
ПК 36-12-8 | 3580х1190х220 | 0.937 | 1.28 | 4922 |
ПК 34-12-8 | 3380х1190х220 | 0.88 | 1.2 | 4685 |
ПК 32-12-8 | 3180х1190х220 | 0.83 | 1.15 | 4476 |
ПК 30-12-8 | 2980х1190х220 | 0.77 | 1.08 | 4175 |
ПК 28-12-8 | 2780х1190х220 | 0.728 | 1.02 | 3782 |
ПК 27-12-8 | 2680х1190х220 | 0.702 | 0.97 | 3652 |
ПК 26-12-8 | 2580х1190х220 | 0.68 | 0.95 | 3590 |
ПК 24-12-8 | 2380х1190х220 | 0.623 | 0.87 | 3261 |
ПК 20-12-8 | 1980х1190х220 | 0.516 | 0.75 | 2738 |
ПК 16-12-8 | 1580х1190х220 | 0.414 | 0.62 | 2317 |
шифр 00 - 25,1 | ||||
ПК 63-15-8 AтV | 6280х1490х220 | 2.059 | 2.975 | 9716 |
ПК 60-15-8 AтV | 5980х1490х220 | 1.96 | 2.85 | 9498 |
ПК 58-15-8 AтV | 5780х1490х220 | 1.895 | 2.76 | 9444 |
ПК 57-15-8 AтV | 5680х1490х220 | 1.862 | 2.71 | 9128 |
ПК 54-15-8 AтV | 5380х1490х220 | 1.764 | 2.605 | 9037 |
ПК 51-15-8 AтV | 5080х1490х220 | 1.665 | 2.425 | 8746 |
ПК 48-15-8 AтV | 4780х1490х220 | 1.567 | 2.3 | 8353 |
ПК 45-15-8 AтV | 4480х1490х220 | 1.467 | 2.165 | 7843 |
ПК 42-15-8 | 4180х1490х220 | 1.37 | 2.045 | 7333 |
ПК 40-15-8 | 3980х1490х220 | 1.305 | 1.92 | 6753 |
ПК 38-15-8 | 3780х1490х220 | 1.24 | 1.83 | 6529 |
ПК 36-15-8 | 3580х1490х220 | 1.174 | 1.745 | 6130 |
ПК 34-15-8 | 3380х1490х220 | 1.108 | 1.64 | 5786 |
ПК 32-15-8 | 3180х1490х220 | 1.042 | 1.53 | 5474 |
ПК 30-15-8 | 2980х1490х220 | 0.977 | 1.48 | 5079 |
ПК 28-15-8 | 2780х1490х220 | 0.911 | 1.37 | 4786 |
ПК 27-15-8 | 2680х1490х220 | 0.878 | 1.32 | 4620 |
ПК 24-15-8 | 2380х1490х220 | 0.78 | 1.2 | 4120 |
ПК 20-15-8 | 1980х1490х220 | 0.649 | 0.993 | 3453 |
Цены на облегченные многопустотные плиты перекрытий ПНО
Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
ПНО 8-63-10 АтV | 6280х990х160 | 0.995 | 1.5 | 6593 |
ПНО 8-60-10 АтV | 5980х990х160 | 0.947 | 1.43 | 6369 |
ПНО 8-58-10 АтV | 5780х990х160 | 0.912 | 1.38 | 6260 |
ПНО 8-57-10 АтV | 5680х990х160 | 0.9 | 1.36 | 6043 |
ПНО 8-54-10 АтV | 5380х990х160 | 0.852 | 1.28 | 5660 |
ПНО 8-51-10 АтV | 5080х990х160 | 0.805 | 1.207 | 5625 |
ПНО 8-48-10 АтV | 4780х990х160 | 0.757 | 1.1 | 5242 |
ПНО 8-45-10 АтV | 4480х990х160 | 0.71 | 1.038 | 4968 |
ПНО 8-42-10 АтV | 4180х990х160 | 0.662 | 0.98 | 4696 |
ПНО 8-40-10 АтV | 3980х990х160 | 0.63 | 0.93 | 4550 |
ПНО 8-38-10 АтV | 3780х990х160 | 0.6 | 0.886 | 4183 |
ПНО 8-36-10 АтV | 3580х990х160 | 0.567 | 0.82 | 3998 |
ПНО 8-34-10 АтV | 3380х990х160 | 0.535 | 0.774 | 3961 |
ПНО 8-32-10 АтV | 3180х990х160 | 0.504 | 0.728 | 3446 |
ПНО 8-30-10 АтV | 2980х990х160 | 0.472 | 0.7 | 3246 |
ПНО 8-28-10 АтV | 2780х990х160 | 0.44 | 0.653 | 2778 |
ПНО 8-27-10 АтV | 2680х990х160 | 0.424 | 0.636 | 2741 |
ПНО 8-24-10 АтV | 2380х990х160 | 0.377 | 0.55 | 2631 |
ПНО 8-20-10 АтV | 1980х990х160 | 0.313 | 0.478 | 2184 |
ПНО 8-63-12 АтV | 6280х1190х160 | 1.196 | 1.7 | 7694 |
ПНО 8-60-12 АтV | 5980х1190х160 | 1.139 | 1.57 | 7258 |
ПНО 8-59-12 АтV | 5880х1190х160 | 1.119 | 1.52 | 7233 |
ПНО 8-58-12 АтV | 5780х1190х160 | 1.097 | 1.52 | 7207 |
ПНО 8-57-12 АтV | 5680х1190х160 | 1.08 | 1.5 | 7120 |
ПНО 8-54-12 АтV | 5380х1190х160 | 1.024 | 1.4 | 7021 |
ПНО 8-51-12 АтV | 5080х1190х160 | 0.967 | 1.32 | 6801 |
ПНО 8-48-12 АтV | 4780х1190х160 | 0.91 | 1.25 | 6514 |
ПНО 8-45-12 АтV | 4480х1190х160 | 0.853 | 1.192 | 6178 |
ПНО 8-42-12 АтV | 4180х1190х160 | 0.796 | 1.114 | 5840 |
ПНО 8-40-12 АтV | 3980х1190х160 | 0.758 | 1.03 | 5280 |
ПНО 8-38-12 АтV | 3780х1190х160 | 0.72 | 0.98 | 5105 |
ПНО 8-36-12 АтV | 3580х1190х160 | 0.682 | 0.92 | 4783 |
ПНО 8-34-12 АтV | 3380х1190х160 | 0.644 | 0.87 | 4546 |
ПНО 8-32-12 АтV | 3180х1190х160 | 0.605 | 0.82 | 4337 |
ПНО 8-30-12 АтV | 2980х1190х160 | 0.567 | 0.78 | 4037 |
ПНО 8-28-12 АтV | 2780х1190х160 | 0.529 | 0.72 | 3644 |
ПНО 8-24-12 АтV | 2380х1190х160 | 0.453 | 0.62 | 3122 |
ПНО 8-20-12 АтV | 1980х1190х160 | 0.377 | 0.53 | 2599 |
ИЖ 756 ГУП "НИИМмосстрой" | ||||
ПНО 63-15-8 АтV | 6280х1490х160 | 1.48 | 2.08 | 9578 |
ПНО 60-15-8 АтV | 5980х1490х160 | 1.41 | 1.98 | 9359 |
ПНО 58-15-8 АтV | 5780х1490х160 | 1.362 | 1.915 | 9305 |
ПНО 57-15-8 АтV | 5680х1490х160 | 1.34 | 1.88 | 8989 |
ПНО 54-15-8 АтV | 5380х1490х160 | 1.27 | 1.78 | 8898 |
ПНО 51-15-8 АтV | 5080х1490х160 | 1.2 | 1.68 | 8607 |
ПНО 48-15-8 АтV | 4780х1490х160 | 1.139 | 1.595 | 8214 |
ПНО 45-15-8 АтV | 4480х1490х160 | 1.068 | 1.495 | 7704 |
ПНО 42-15-8 АтV | 4180х1490х160 | 0.983 | 1.39 | 7195 |
ПНО 40-15-8 АтV | 3980х1490х160 | 0.938 | 1.32 | 6615 |
ПНО 38-15-8 АтV | 3780х1490х160 | 0.891 | 1.25 | 6390 |
ПНО 36-15-8 АтV | 3580х1490х160 | 0.841 | 1.19 | 5992 |
ПНО 34-15-8 АтV | 3380х1490х160 | 0.796 | 1.12 | 5647 |
ПНО 32-15-8 АтV | 3180х1490х160 | 0.75 | 1.05 | 5335 |
ПНО 30-15-8 АтV | 2980х1490х160 | 0.7 | 0.99 | 4940 |
ПНО 28-15-8 АтV | 2780х1490х160 | 0.655 | 0.92 | 4648 |
ПНО 24-15-8 АтV | 2380х1490х160 | 0.567 | 0.785 | 3981 |
ПНО 20-15-8 АтV | 1980х1490х160 | 0.472 | 0.66 | 3314 |
шифр 00 - 25,1 | ||||
ПК 63-18-8 AтV | 6280х1790х220 | 2.473 | 3.4 | 12375 |
ПК 60-18-8 AтV | 5980х1790х220 | 2.355 | 3.25 | 11949 |
ПК 57-18-8 AтV | 5680х1790х220 | 2.237 | 3.075 | 11117 |
ПК 54-18-8 AтV | 5380х1790х220 | 2.119 | 2.925 | 10615 |
ПК 51-18-8 AтV | 5080х1790х220 | 2 | 2.775 | 10079 |
ПК 48-18-8 АтV | 4780х1790х220 | 1.882 | 2.6 | 9549 |
ПК 42-18-8 | 4180х1790х220 | 1.646 | 2.3 | 8761 |
ПК 36-18-8 | 3580х1790х220 | 1.41 | 1.98 | 7342 |
ПК 30-18-8 | 2980х1790х220 | 1.174 | 1.65 | 5640 |
ПК 27-18-8 | 2680х1790х220 | 1.055 | 1.5 | 5552 |
ПК 24-18-8 | 2380х1790х220 | 0.937 | 1.35 | 4909 |
Серия ИЖ 720 | ||||
НВ 72-12-12 к | 7180х1190х220 | 1.85 | 2.56 | 15705 |
НВ 72-12-9 к | 7180х1180х220 | 1.85 | 2.56 | 13523 |
НВ 66-12-12 к | 6580х1190х220 | 1.7 | 2.37 | 13590 |
НВ 66-12-9 к | 6580х1190х220 | 1.7 | 2.37 | 12422 |
НВ 64-12-12 к | 6380х1190х220 | 1.647 | 2.29 | 11406 |
НВ 64-12-9 к | 6380х1190х220 | 1.647 | 2.29 | 10365 |
НВ 64-10-12 к | 6380х990х220 | 1.367 | 1.9 | 10781 |
НВ 64-10-9 к | 6380х990х220 | 1.367 | 1.9 | 9700 |
НВ 60-12-12 к | 5980х1190х220 | 1.544 | 2.16 | 10144 |
НВ 60-12-9 к | 5980х1190х220 | 1.544 | 2.16 | 9301 |
НВ 60-10-12 к | 5980х990х220 | 1.281 | 1.78 | 8926 |
НВ 60-10-9 к | 5980х990х220 | 1.281 | 1.78 | 8253 |
НВ 42-12-12 к | 4180х1190х220 | 1.078 | 1.53 | 7083 |
НВ 42-12-9 к | 4180х1190х220 | 1.078 | 1.53 | 6494 |
НВ 42-10-12 к | 4180х990х220 | 0.894 | 1.26 | 6230 |
НВ 42-10-9 к | 4180х990х220 | 0.894 | 1.26 | 5760 |
НВ 30-12-12 к | 2980х1190х220 | 0.767 | 1.11 | 4837 |
НВ 30-12-9 к | 2890х1190х220 | 0.767 | 1.11 | 4320 |
НВ 30-10-12 к | 2980х990х220 | 0.637 | 0.92 | 4021 |
НВ 30-10-9 к | 2980х990х220 | 0.637 | 0.92 | 3943 |
Серия РС 5151-84 вып. 1 | ||||
НВ 64-18-6 | 6360х1790х220 | 2.505 | 3.58 | 13745 |
НВ 64-18-12 | 6360х1790х220 | 2.505 | 3.58 | 15521 |
Цены на сплошные плиты перекрытия
Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
Плиты перекрыт. сплошные по сер. 1.090.1-1 в. 5.1 | ||||
ПП 60-6-8 АтV | 5980х590х220 | 0.78 | 1.47 | 18029.52 |
ПП 72-6-8 АтV | 7180х590х220 | 0.904 | 2.2 | 20888.28 |
Плиты перекрытий по сер. ИИ 04-4 | ||||
ПК 17-28-12 А | 2760х1190х220 | 0.728 | 1.07 | 6902.28 |
ПК 12,5-58-12 | 5760х1190х220 | 1.51 | 1.78 | 13857.48 |
Сплошные плиты перекрытий по серии ИИ 04-4 | ||||
ПК 8-58-9 | 5760х840х220 | 1.03 | 2.58 | 14643.72 |
ПК 8-58-8 | 5760х790х220 | 1.04 | 2.6 | 14735.52 |
ПК 8-28-9 | 2760х840х220 | 0.46 | 1.15 | 6408.72 |
Цены на ребристые плиты перекрытия
Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
Плиты перекрытия ребристые по серии 86 ч 10 | ||||
ПР 9-63-12 с | 6280х1190х220 | 1.64 | 2.34 | 15906 |
сер. ИИ 04-4 в. 17, 19 | ||||
ПР 8-58-15 с | 5760х1490х220 | 1.05 | 2.625 | 16778 |
ПР 12,5-58-15 с | 5760х1490х220 | 1.05 | 2.625 | 18732 |
сер. 1.090.1-1в. 5-1 | ||||
ПР 60-15-8 АтV | 5980х1490х220 | 1.04 | 2.595 | 16325 |
ПР 72-15-8 АтV | 7180х1490х220 | 1.24 | 3.095 | 38585 |
сер. 1.165.1-15 | ||||
П 63-15-5 АтV | 6280х1490х300 | 0.67 | 1.68 | 9430 |
П 63-12-5 AтV | 6280х1190х300 | 0.59 | 1.48 | 8413 |
Цены на плиты для лоджий
Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
Плиты лоджий по сер. 1.439А-Р ч. 10-3 | ||||
ПЛ | 6300х1600х160 | 1.59 | 3.98 | 21319 |
ПЛ 2, ПЛ 2Л | 6300х1600х160 | 1.52 | 3.8 | 21789 |
Плиты лоджий по сер. 1.439А-Р9 | ||||
ПКЛ 63-12-8 ти | 6280х1190х220 | 1.64 | 2.907 | 18641 |
ПКЛ 63-12-8 тио,тиол | 6280х1190х220 | 1.64 | 2.88 | 18319 |
ПКЛ 60-12-8 тио | 5980х1190х220 | 1.566 | 2.7 | 17235 |
ПКЛ 51-12-8 тио | 5080х1190х220 | 1.33 | 2.356 | 13932 |
ПКЛ 42-12-8 тио | 4180х1190х220 | 1.094 | 1.958 | 11020 |
ПКЛ 36-12-8 тио | 3580х1190х220 | 0.937 | 1.633 | 8994 |