Плиты перекрытий
Портал строительных материалов предлагает купить по выгодной цене железобетонные плиты перекрытий. В наличии широкий выбор плит П, ПК, ПНО, НВ, облегченные, многопустотные, сплошные, монолитные, ребристые, различных типов и размеров. Каждый тип плиты обладает своими техническими характеристиками и подходит для конкретной области строительства. Доступен самовывоз или оперативная доставка по Рязанской области. Все цены указаны с учетом НДС. Перед покупкой не забудьте позвонить для бесплатной консультации касаемо сферы применения выбранного типа плиты.
Цены на многопустотные плиты перекрытий
Наименование изделий | Размеры, мм | Объём, м3 | Вес, т | Отпускная цена за 1 шт |
---|---|---|---|---|
Плиты перекрытий многопустотные сер.1.241-1 36 | ||||
П 66-15-8 AтV-1 | 6580х1490х220 | 2.157 | 3.13 | 14908 |
П 66-12-8 AтV-1 | 6580х1190х220 | 1.723 | 2.36 | 12060 |
П 66-10-8 AтV-1 | 6580х990х220 | 1.411 | 1.95 | 10987 |
П 64-15-8 AтV-1 | 6380х1490х220 | 2.091 | 3.03 | 13079 |
П 64-12-8 AтV-1 | 6380х1190х220 | 1.67 | 2.28 | 10521 |
П 64-10-8 AтV-1 | 6380х990х220 | 1.39 | 1.9 | 8873 |
П 64-15-12,5 АтV-1 | 6380х1490х220 | 2.091 | 3.03 | 17933 |
П 64-12-12,5 АтV-1 | 6380х1190х220 | 1.67 | 2.28 | 14119 |
П 64-10-12,5 АтV-1 | 6380х990х220 | 1.39 | 1.9 | 12015 |
П 63-15-12,5 АтV-1 | 6280х1490х220 | 2.059 | 2.975 | 16431 |
П 63-12-12,5 АтV-1 | 6280х1190х220 | 1.64 | 2.24 | 12895 |
П 63-10-12,5 АтV-1 | 6280х990х220 | 1.368 | 1.825 | 11807 |
по серии ИЖ - 729 р, 729 Р доп. | ||||
ПК 72-15-8 АтVт-1 | 7180х1490х220 | 2.354 | 3.4 | 15745 |
ПК 72-12-8 АтVт-1 | 7180х1190х220 | 1.88 | 2.58 | 12733 |
ПК 72-12-6 АтV-1 | 7180х1190х221 | 1.88 | 2.58 | 11696 |
ПК 72-10-8 АтV | 7180х990х220 | 1.54 | 2.12 | 15608 |
ПК 70-12-8 AтVт-1 | 6980х1190х220 | 1.827 | 2.49 | 12649 |
ПК 70-10-8 АтV | 6980х990х220 | 1.497 | 2.07 | 11482 |
ПК 68-12-8 AтVт-1 | 6780х1190х220 | 1.775 | 2.43 | 15166 |
ПК 68-10-8 АтV | 6780х990х220 | 1.454 | 2 | 12228 |
ПК 67-12-6 AтVт-1 | 6680х1190х220 | 1.749 | 2400 | 11295 |
ПК 72-15-12,5 АтVт-1 | 7180х1490х220 | 2.354 | 3.4 | 21178 |
ПК 72-12-12,5 АтVт-1 | 7180х1190х220 | 1.88 | 2.58 | 16746 |
ПК 72-10-12,5 АтV | 7180х990х220 | 1.54 | 2.12 | 15942 |
сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3 ширина - 1 м | ||||
ПК 63-10-8 АтV | 6280х990х220 | 1.368 | 1.825 | 7778 |
ПК 62-10-8 АтV | 6180х990х220 | 1.346 | 1.79 | 7691 |
ПК 61-10-8 АтV | 6080х990х220 | 1.324 | 1.761 | 7604 |
ПК 60-10-8 АтV | 5980х990х220 | 1.302 | 1.725 | 7518 |
ПК 59-10-8 АтV | 5880х990х220 | 1.281 | 1.7 | 7456 |
ПК 58-10-8 АтV | 5780х990х220 | 1.25 | 1.67 | 7393 |
ПК 57-10-8 АтV | 5680х990х220 | 1.237 | 1.65 | 7142 |
ПК 56-10-8 АтV | 5580х990х220 | 1.215 | 1.615 | 6995 |
ПК 55-10-8 АтV | 5480х990х220 | 1.193 | 1.586 | 6848 |
ПК 54-10-8 АтV | 5380х990х220 | 1.172 | 1.575 | 6807 |
ПК 53-10-8 АтV | 5280х990х220 | 1.15 | 1.529 | 6686 |
ПК 52-10-8 АтV | 5180х990х220 | 1.128 | 1.575 | 6674 |
ПК 51-10-8 АтV | 5080х990х220 | 1.106 | 1.475 | 6660 |
ПК 50-10-8 АтV | 4980х990х220 | 1.084 | 1.442 | 6512 |
ПК 49-10-8 АтV | 4880х990х220 | 1.062 | 1.413 | 6363 |
ПК 48-10-8 АтV | 4780х990х220 | 1.041 | 1.4 | 6324 |
ПК 47-10-8 АтV | 4680х990х220 | 1.019 | 1.355 | 6272 |
ПК 46-10-8 АтV | 4580х990х220 | 0.997 | 1.326 | 6233 |
ПК 45-10-8 АтV | 4480х990х220 | 0.976 | 1.31 | 6168 |
ПК 44-10-8 АтV | 4380х990х220 | 0.954 | 1.268 | 6035 |
ПК 43-10-8 АтV | 4280х990х220 | 0.932 | 1.24 | 5823 |
ПК 42-10-8 | 4180х990х220 | 0.91 | 1.23 | 5626 |
ПК 41-10-8 | 4080х990х220 | 0.889 | 1.182 | 5503 |
ПК 40-10-8 | 3980х990х220 | 0.867 | 1.18 | 5417 |
ПК 39-10-8 | 3880х990х220 | 0.845 | 1.124 | 5206 |
ПК 38-10-8 | 3780х990х220 | 0.823 | 1.1 | 4993 |
ПК 37-10-8 | 3680х990х220 | 0.802 | 1.066 | 4887 |
ПК 36-10-8 | 3580х990х220 | 0.78 | 1.06 | 4780 |
ПК 35-10-8 | 3480х990х220 | 0.758 | 1.008 | 4758 |
ПК 34-10-8 | 3380х990х220 | 0.736 | 1 | 4738 |
ПК 33-10-8 | 3280х990х220 | 0.714 | 0.95 | 4440 |
ПК 32-10-8 | 3180х990х220 | 0.693 | 0.92 | 4209 |
ПК 31-10-8 | 3080х990х220 | 0.67 | 0.892 | 4027 |
ПК 30-10-8 | 2980х990х220 | 0.649 | 0.88 | 3911 |
ПК 29-10-8 | 2880х990х220 | 0.627 | 0.85 | 3775 |
ПК 28-10-8 | 2780х990х220 | 0.605 | 0.82 | 3610 |
ПК 27-10-8 | 2680х990х220 | 0.584 | 0.8 | 3461 |
ПК 26-10-8 | 2580х990х220 | 0.562 | 0.77 | 3445 |
ПК 25-10-8 | 2580х990х220 | 0.54 | 0.74 | 3376 |
ПК 24-10-8 | 2380х990х220 | 0.518 | 0.71 | 3201 |
ПК 23-10-8 | 2280х990х220 | 0.496 | 0.695 | 3071 |
ПК 22-10-8 | 2180х990х220 | 0.475 | 0.68 | 2943 |
ПК 21-10-8 | 2080х990х220 | 0.453 | 0.65 | 2813 |
ПК 20-10-8 | 1980х990х220 | 0.43 | 0.62 | 2684 |
ПК 19-10-8 | 1880х990х220 | 0.409 | 0.59 | 2553 |
ПК 18-10-8 | 1780х990х220 | 0.388 | 0.565 | 2422 |
ПК 17-10-8 | 1680х990х220 | 0.366 | 0.545 | 2284 |
ПК 16-10-8 | 1580х990х220 | 0.344 | 0.52 | 2147 |
сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3 ширина - 1,2 м | ||||
ПК 63-12-8 AтV | 6280х1190х220 | 1.64 | 2.24 | 9051 |
ПК 62-12-8 AтV | 6180х1190х220 | 1.632 | 2.19 | 8882 |
ПК 61-12-8 AтV | 6080х1190х220 | 1.605 | 2.15 | 8714 |
ПК 60-12-8 АтV | 5980х1190х220 | 1.566 | 2.1 | 8613 |
ПК 59-12-8 АтV | 5880х1190х220 | 1.539 | 2.07 | 8584 |
ПК 58-12-8 AтV | 5780х1190х220 | 1.51 | 2.04 | 8541 |
ПК 57-12-8 AтV | 5680х1190х220 | 1.487 | 2 | 8480 |
ПК 56-12-8 AтV | 5580х1190х220 | 1.473 | 1.975 | 8429 |
ПК 55-12-8 AтV | 5480х1190х220 | 1.446 | 1.95 | 8312 |
ПК 54-12-8 AтV | 5380х1190х220 | 1.408 | 1.93 | 8273 |
ПК 53-12-8 AтV | 5280х1190х220 | 1.382 | 1.879 | 8187 |
ПК 52-12-8 AтV | 5180х1190х220 | 1.356 | 1.857 | 8103 |
ПК 51-12-8 AтV | 5080х1190х220 | 1.33 | 1.83 | 8018 |
ПК 50-12-8 AтV | 4980х1190х220 | 1.303 | 1.75 | 7907 |
ПК 49-12-8 AтV | 4880х1190х220 | 1.277 | 1.725 | 7796 |
ПК 48-12-8 AтV | 4780х1190х220 | 1.251 | 1.675 | 7687 |
ПК 47-12-8 AтV | 4680х1190х220 | 1.225 | 1.625 | 7558 |
ПК 46-12-8 AтV | 4580х1190х220 | 1.199 | 1.6 | 7428 |
ПК 45-12-8 АтV | 4480х1190х220 | 1.173 | 1.56 | 7298 |
ПК 44-12-8 АтV | 4380х1190х220 | 1.146 | 1.54 | 7169 |
ПК 43-12-8 АтV | 4280х1190х220 | 1.12 | 1.515 | 7039 |
ПК 42-12-8 | 4180х1190х220 | 1.094 | 1.49 | 6909 |
ПК 41-12-8 | 4080х1190х220 | 1.068 | 1.45 | 6586 |
ПК 40-12-8 | 3980х1190х220 | 1.04 | 1.42 | 6354 |
ПК 39-12-8 | 3880х1190х220 | 1.016 | 1.385 | 6161 |
ПК 38-12-8 | 3780х1190х220 | 0.989 | 1.35 | 6059 |
ПК 37-12-8 | 3680х1190х220 | 0.963 | 1.315 | 5874 |
ПК 36-12-8 | 3580х1190х220 | 0.937 | 1.28 | 5687 |
ПК 35-12-8 | 3480х1190х220 | 0.911 | 1.24 | 5551 |
ПК 34-12-8 | 3380х1190х220 | 0.88 | 1.2 | 5413 |
ПК 33-12-8 | 3280х1190х220 | 0.858 | 1.175 | 5293 |
ПК 32-12-8 | 3180х1190х220 | 0.83 | 1.15 | 5172 |
ПК 31-12-8 | 3080х1190х220 | 0.806 | 1.115 | 4998 |
ПК 30-12-8 | 2980х1190х220 | 0.77 | 1.08 | 4824 |
ПК 29-12-8 | 2880х1190х220 | 0.754 | 1.05 | 4598 |
ПК 28-12-8 | 2780х1190х220 | 0.728 | 1.02 | 4371 |
ПК 27-12-8 | 2680х1190х220 | 0.702 | 0.97 | 4219 |
ПК 26-12-8 | 2580х1190х220 | 0.68 | 0.95 | 4149 |
ПК 25-12-8 | 2480х1190х220 | 0.65 | 0.91 | 3958 |
ПК 24-12-8 | 2380х1190х220 | 0.623 | 0.87 | 3768 |
ПК 23-12-8 | 2280х1190х220 | 0.597 | 0.845 | 3617 |
ПК 22-12-8 | 2180х1190х220 | 0.571 | 0.82 | 3448 |
ПК 21-12-8 | 2080х1190х220 | 0.544 | 0.785 | 3282 |
ПК 20-12-8 | 1980х1190х220 | 0.516 | 0.75 | 3163 |
ПК 19-12-8 | 1880х1190х220 | 0.492 | 0.73 | 3041 |
ПК 18-12-8 | 1780х1190х220 | 0.466 | 0.68 | 2920 |
ПК 17-12-8 | 1680х1190х220 | 0.44 | 0.64 | 2798 |
ПК 16-12-8 | 1580х1190х220 | 0.414 | 0.62 | 2677 |
шифр 00 - 25,1 ширина - 1,5 м | ||||
ПК 63-15-8 AтV | 6280х1490х220 | 2.059 | 2.975 | 11226 |
ПК 62-15-8 AтV | 6180х1490х220 | 2.026 | 2.93 | 11143 |
ПК 61-15-8 AтV | 6080х1490х220 | 1.993 | 2.895 | 11058 |
ПК 60-15-8 AтV | 5980х1490х220 | 1.96 | 2.85 | 10974 |
ПК 59-15-8 AтV | 5880х1490х220 | 1.927 | 2.805 | 10944 |
ПК 58-15-8 AтV | 5780х1490х220 | 1.895 | 2.76 | 10547 |
ПК 57-15-8 AтV | 5680х1490х220 | 1.862 | 2.71 | 10512 |
ПК 56-15-8 AтV | 5580х1490х220 | 1.829 | 2.665 | 10477 |
ПК 55-15-8 AтV | 5480х1490х220 | 1.796 | 2.62 | 10441 |
ПК 54-15-8 AтV | 5380х1490х220 | 1.764 | 2.605 | 10329 |
ПК 53-15-8 AтV | 5280х1490х220 | 1.73 | 2.55 | 10217 |
ПК 52-15-8 AтV | 5180х1490х220 | 1.698 | 2.495 | 10105 |
ПК 51-15-8 AтV | 5080х1490х220 | 1.665 | 2.425 | 9954 |
ПК 50-15-8 AтV | 4980х1490х220 | 1.632 | 2.395 | 9803 |
ПК 49-15-8 AтV | 4880х1490х220 | 1.599 | 2.355 | 9651 |
ПК 48-15-8 AтV | 4780х1490х220 | 1.567 | 2.3 | 9454 |
ПК 47-15-8 AтV | 4680х1490х220 | 1.534 | 2.255 | 9259 |
ПК 46-15-8 AтV | 4580х1490х220 | 1.501 | 2.21 | 9062 |
ПК 45-15-8 AтV | 4480х1490х220 | 1.467 | 2.165 | 8867 |
ПК 44-15-8 AтV | 4380х1490х220 | 1.435 | 2.115 | 8670 |
ПК 43-15-8 AтV | 4280х1490х220 | 1.402 | 2.065 | 8473 |
ПК 42-15-8 | 4180х1490х220 | 1.37 | 2.045 | 8139 |
ПК 41-15-8 | 4080х1490х220 | 1.337 | 2.02 | 7803 |
ПК 40-15-8 | 3980х1490х220 | 1.305 | 1.92 | 7673 |
ПК 39-15-8 | 3880х1490х220 | 1.271 | 1.965 | 7544 |
ПК 38-15-8 | 3780х1490х220 | 1.24 | 1.83 | 7315 |
ПК 37-15-8 | 3680х1490х220 | 1.206 | 1.89 | 7083 |
ПК 36-15-8 | 3580х1490х220 | 1.174 | 1.745 | 6884 |
ПК 35-15-8 | 3480х1490х220 | 1.141 | 1.69 | 6685 |
ПК 34-15-8 | 3380х1490х220 | 1.108 | 1.64 | 6506 |
ПК 33-15-8 | 3280х1490х220 | 1.075 | 1.585 | 6325 |
ПК 32-15-8 | 3180х1490х220 | 1.042 | 1.53 | 6096 |
ПК 31-15-8 | 3080х1490х220 | 1.009 | 1.505 | 5868 |
ПК 30-15-8 | 2980х1490х220 | 0.977 | 1.48 | 5700 |
ПК 29-15-8 | 2880х1490х220 | 0.944 | 1.425 | 5530 |
ПК 28-15-8 | 2780х1490х220 | 0.911 | 1.37 | 5338 |
ПК 27-15-8 | 2680х1490х220 | 0.878 | 1.32 | 5146 |
ПК 26-15-8 | 2580х1490х220 | 0.846 | 1.28 | 4954 |
ПК 25-15-8 | 2480х1490х220 | 0.813 | 1.24 | 4760 |
ПК 24-15-8 | 2380х1490х220 | 0.78 | 1.2 | 4565 |
ПК 23-15-8 | 2280х1490х220 | 0.747 | 1.143 | 4388 |
ПК 22-15-8 | 2180х1490х220 | 0.714 | 1.092 | 4184 |
ПК 21-15-8 | 2080х1490х220 | 0.682 | 1.043 | 3990 |
ПК 20-15-8 | 1980х1490х220 | 0.649 | 0.993 | 3788 |
шифр 00 - 25,1 ширина - 1,8 м | ||||
ПК 63-18-8 AтV | 6280х1790х220 | 2.473 | 3.4 | 14369 |
ПК 60-18-8 AтV | 5980х1790х220 | 2.355 | 3.25 | 13874 |
ПК 57-18-8 AтV | 5680х1790х220 | 2.237 | 3.075 | 12907 |
ПК 54-18-8 AтV | 5380х1790х220 | 2.119 | 2.925 | 12325 |
ПК 51-18-8 AтV | 5080х1790х220 | 2 | 2.775 | 11703 |
ПК 48-18-8 АтV | 4780х1790х220 | 1.882 | 2.6 | 11086 |
ПК 42-18-8 | 4180х1790х220 | 1.646 | 2.3 | 10172 |
ПК 36-18-8 | 3580х1790х220 | 1.41 | 1.98 | 8524 |
ПК 30-18-8 | 2980х1790х220 | 1.174 | 1.65 | 6550 |
ПК 27-18-8 | 2680х1790х220 | 1.055 | 1.5 | 6444 |
ПК 24-18-8 | 2380х1790х220 | 0.937 | 1.35 | 5700 |
ПНО 58-15-8 АтV | 5780х1490х160 | 1.362 | 1.915 | 10752 |
Цены на облегченные многопустотные плиты перекрытий ПНО
Наименование изделий | Размеры, мм | Объём, м3 | Вес, т | Отпускная цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
Облегченные многопустотные плиты перекрытий ширина - 1м | ||||
ПНО 8-63-10 АтV | 6280х990х160 | 0.995 | 1.5 | 7618 |
ПНО 8-62-10 АтV | 6180х990х160 | 0.979 | 1.468 | 7531 |
ПНО 8-61-10 АтV | 6080х990х160 | 0.963 | 1.444 | 7444 |
ПНО 8-60-10 АтV | 5980х990х160 | 0.947 | 1.43 | 7359 |
ПНО 8-59-10 АтV | 5880х990х160 | 0.931 | 1.397 | 7296 |
ПНО 8-58-10 АтV | 5780х990х160 | 0.912 | 1.38 | 7234 |
ПНО 8-57-10 АтV | 5680х990х160 | 0.9 | 1.36 | 6981 |
ПНО 8-56-10 АтV | 5580х990х160 | 0.883 | 1.325 | 6834 |
ПНО 8-55-10 АтV | 5480х990х160 | 0.868 | 1.302 | 6687 |
ПНО 8-54-10 АтV | 5380х990х160 | 0.852 | 1.28 | 6541 |
ПНО 8-53-10 АтV | 5280х990х160 | 0.836 | 1.254 | 6527 |
ПНО 8-52-10 АтV | 5180х990х160 | 0.82 | 1.23 | 6513 |
ПНО 8-51-10 АтV | 5080х990х160 | 0.805 | 1.207 | 6500 |
ПНО 8-50-10 АтV | 4980х990х160 | 0.789 | 1.183 | 6352 |
ПНО 8-49-10 АтV | 4880х990х160 | 0.773 | 1.159 | 6204 |
ПНО 8-48-10 АтV | 4780х990х160 | 0.757 | 1.1 | 6057 |
ПНО 8-47-10 АтV | 4680х990х160 | 0.741 | 1.8 | 5952 |
ПНО 8-46-10 АтV | 4580х990х160 | 0.725 | 1.06 | 5846 |
ПНО 8-45-10 АтV | 4480х990х160 | 0.71 | 1.038 | 5741 |
ПНО 8-44-10 АтV | 4380х990х160 | 0.694 | 1.009 | 5636 |
ПНО 8-43-10 АтV | 4280х990х160 | 0.678 | 0.999 | 5530 |
ПНО 8-42-10 АтV | 4180х990х160 | 0.662 | 0.98 | 5426 |
ПНО 8-41-10 АтV | 4080х990х160 | 0.646 | 0.969 | 5342 |
ПНО 8-40-10 АтV | 3980х990х160 | 0.63 | 0.93 | 5257 |
ПНО 8-39-10 АтV | 3880х990х160 | 0.615 | 0.916 | 5045 |
ПНО 8-38-10 АтV | 3780х990х160 | 0.6 | 0.886 | 4834 |
ПНО 8-37-10 АтV | 3680х990х160 | 0.582 | 0.874 | 4727 |
ПНО 8-36-10 АтV | 3580х990х160 | 0.567 | 0.82 | 4620 |
ПНО 8-35-10 АтV | 3480х990х160 | 0.551 | 0.823 | 4599 |
ПНО 8-34-10 АтV | 3380х990х160 | 0.535 | 0.774 | 4578 |
ПНО 8-33-10 АтV | 3280х990х160 | 0.519 | 0.758 | 4281 |
ПНО 8-32-10 АтV | 3180х990х160 | 0.504 | 0.728 | 3982 |
ПНО 8-31-10 АтV | 3080х990х160 | 0.487 | 0.731 | 3866 |
ПНО 8-30-10 АтV | 2980х990х160 | 0.472 | 0.7 | 3751 |
ПНО 8-29-10 АтV | 2880х990х160 | 0.456 | 0.684 | 3480 |
ПНО 8-28-10 АтV | 2780х990х160 | 0.44 | 0.653 | 3209 |
ПНО 8-27-10 АтV | 2680х990х160 | 0.424 | 0.636 | 3167 |
ПНО 8-26-10 АтV | 2580х990х160 | 0.408 | 0.613 | 3126 |
ПНО 8-25-10 АтV | 2480х990х160 | 0.393 | 0.589 | 3084 |
ПНО 8-24-10 АтV | 2380х990х160 | 0.377 | 0.55 | 3040 |
ПНО 8-23-10 АтV | 2280х990х160 | 0.361 | 0.541 | 2912 |
ПНО 8-22-10 АтV | 2180х990х160 | 0.345 | 0.517 | 2782 |
ПНО 8-21-10 АтV | 2080х990х160 | 0.329 | 0.493 | 2653 |
ПНО 8-20-10 АтV | 1980х990х160 | 0.313 | 0.478 | 2524 |
Облегченные многопустотные плиты перекрытий ширина - 1,2м | ||||
ПНО 8-63-12 АтV | 6280х1190х160 | 1.196 | 1.7 | 8890 |
ПНО 8-62-12 АтV | 6180х1190х160 | 1.176 | 1.667 | 8722 |
ПНО 8-61-12 АтV | 6080х1190х160 | 1.156 | 1.641 | 8554 |
ПНО 8-60-12 АтV | 5980х1190х160 | 1.139 | 1.57 | 8387 |
ПНО 8-59-12 АтV | 5880х1190х160 | 1.119 | 1.52 | 8357 |
ПНО 8-58-12 АтV | 5780х1190х160 | 1.097 | 1.52 | 8327 |
ПНО 8-57-12 АтV | 5680х1190х160 | 1.08 | 1.5 | 8227 |
ПНО 8-56-12 АтV | 5580х1190х160 | 1.062 | 1.482 | 8188 |
ПНО 8-55-12 АтV | 5480х1190х160 | 1.043 | 1.451 | 8150 |
ПНО 8-54-12 АтV | 5380х1190х160 | 1.024 | 1.4 | 8112 |
ПНО 8-53-12 АтV | 5280х1190х160 | 1.005 | 1.38 | 8028 |
ПНО 8-52-12 АтV | 5180х1190х160 | 0.986 | 1.35 | 7943 |
ПНО 8-51-12 АтV | 5080х1190х160 | 0.967 | 1.32 | 7859 |
ПНО 8-50-12 АтV | 4980х1190х160 | 0.948 | 1.295 | 7747 |
ПНО 8-49-12 АтV | 4880х1190х160 | 0.929 | 1.27 | 7636 |
ПНО 8-48-12 АтV | 4780х1190х160 | 0.91 | 1.25 | 7526 |
ПНО 8-47-12 АтV | 4680х1190х160 | 0.891 | 1.245 | 7397 |
ПНО 8-46-12 АтV | 4580х1190х160 | 0.872 | 1.22 | 7267 |
ПНО 8-45-12 АтV | 4480х1190х160 | 0.853 | 1.192 | 7138 |
ПНО 8-44-12 АтV | 4380х1190х160 | 0.833 | 1.166 | 7008 |
ПНО 8-43-12 АтV | 4280х1190х160 | 0.815 | 1.41 | 6878 |
ПНО 8-42-12 АтV | 4180х1190х160 | 0.796 | 1.114 | 6749 |
ПНО 8-41-12 АтV | 4080х1190х160 | 0.776 | 1.103 | 6425 |
ПНО 8-40-12 АтV | 3980х1190х160 | 0.758 | 1.03 | 6101 |
ПНО 8-39-12 АтV | 3880х1190х160 | 0.738 | 1.02 | 6000 |
ПНО 8-38-12 АтV | 3780х1190х160 | 0.72 | 0.98 | 5898 |
ПНО 8-37-12 АтV | 3680х1190х160 | 0.701 | 0.963 | 5713 |
ПНО 8-36-12 АтV | 3580х1190х160 | 0.682 | 0.92 | 5527 |
ПНО 8-35-12 АтV | 3480х1190х160 | 0.662 | 0.9 | 5390 |
ПНО 8-34-12 АтV | 3380х1190х160 | 0.644 | 0.87 | 5253 |
ПНО 8-33-12 АтV | 3280х1190х160 | 0.623 | 0.84 | 5132 |
ПНО 8-32-12 АтV | 3180х1190х160 | 0.605 | 0.82 | 5011 |
ПНО 8-31-12 АтV | 3080х1190х160 | 0.587 | 0.8 | 4837 |
ПНО 8-30-12 АтV | 2980х1190х160 | 0.567 | 0.78 | 4664 |
ПНО 8-29-12 АтV | 2880х1190х160 | 0.546 | 0.75 | 4437 |
ПНО 8-28-12 АтV | 2780х1190х160 | 0.529 | 0.72 | 4210 |
ПНО 8-27-12 АтV | 2680х1190х160 | 0.51 | 0.62 | 4059 |
ПНО 8-26-12 АтV | 2580х1190х160 | 0.489 | 0.62 | 3909 |
ПНО 8-25-12 АтV | 2480х1190х160 | 0.472 | 0.62 | 3759 |
ПНО 8-24-12 АтV | 2380х1190х160 | 0.453 | 0.62 | 3607 |
ПНО 8-23-12 АтV | 2280х1190х160 | 0.434 | 0.598 | 3455 |
ПНО 8-22-12 АтV | 2180х1190х160 | 0.413 | 0.576 | 3289 |
ПНО 8-21-12 АтV | 2080х1190х160 | 0.392 | 0.552 | 3121 |
ПНО 8-20-12 АтV | 1980х1190х160 | 0.377 | 0.53 | 3002 |
ПНО 8-16-12 АтV | 1580х1190х160 | 0.3 | 0.41 | 2517 |
Облегченные многопустотные плиты перекрытий ширина - 1,5м ИЖ 756 ГУП "НИИМмосстрой" | ||||
ПНО 63-15-8 АтV | 6280х1490х160 | 1.48 | 2.08 | 11066 |
ПНО 62-15-8 АтV | 6180х1490х160 | 1.473 | 2.06 | 10982 |
ПНО 61-15-8 АтV | 6080х1490х160 | 1.449 | 2.02 | 10897 |
ПНО 60-15-8 АтV | 5980х1490х160 | 1.41 | 1.98 | 10814 |
ПНО 59-15-8 АтV | 5880х1490х160 | 1.401 | 1.955 | 10783 |
ПНО 58-15-8 АтV | 5780х1490х160 | 1.362 | 1.915 | 10752 |
ПНО 57-15-8 АтV | 5680х1490х160 | 1.34 | 1.88 | 10387 |
ПНО 56-15-8 АтV | 5580х1490х160 | 1.33 | 1.862 | 10351 |
ПНО 55-15-8 АтV | 5480х1490х160 | 1.306 | 1.828 | 10315 |
ПНО 54-15-8 АтV | 5380х1490х160 | 1.27 | 1.78 | 10281 |
ПНО 53-15-8 АтV | 5280х1490х160 | 1.258 | 1.762 | 10168 |
ПНО 52-15-8 АтV | 5180х1490х160 | 1.234 | 1.728 | 10056 |
ПНО 51-15-8 АтV | 5080х1490х160 | 1.2 | 1.68 | 9944 |
ПНО 50-15-8 АтV | 4980х1490х160 | 1.187 | 1.662 | 9793 |
ПНО 49-15-8 АтV | 4880х1490х160 | 1.163 | 1.628 | 9643 |
ПНО 48-15-8 АтV | 4780х1490х160 | 1.139 | 1.595 | 9491 |
ПНО 47-15-8 АтV | 4680х1490х160 | 1.115 | 1.561 | 9295 |
ПНО 46-15-8 АтV | 4580х1490х160 | 1.091 | 1.527 | 9098 |
ПНО 45-15-8 АтV | 4480х1490х160 | 1.068 | 1.495 | 8901 |
ПНО 44-15-8 АтV | 4380х1490х160 | 1.044 | 1.461 | 8704 |
ПНО 43-15-8 АтV | 4280х1490х160 | 1.02 | 1.428 | 8508 |
ПНО 42-15-8 АтV | 4180х1490х160 | 0.983 | 1.39 | 8313 |
ПНО 41-15-8 АтV | 4080х1490х160 | 0.972 | 1.361 | 7978 |
ПНО 40-15-8 АтV | 3980х1490х160 | 0.938 | 1.32 | 7642 |
ПНО 39-15-8 АтV | 3880х1490х160 | 0.925 | 1.284 | 7514 |
ПНО 38-15-8 АтV | 3780х1490х160 | 0.891 | 1.25 | 7384 |
ПНО 37-15-8 АтV | 3680х1490х160 | 0.877 | 1.28 | 7154 |
ПНО 36-15-8 АтV | 3580х1490х160 | 0.841 | 1.19 | 6922 |
ПНО 35-15-8 АтV | 3480х1490х160 | 0.829 | 1.161 | 6723 |
ПНО 34-15-8 АтV | 3380х1490х160 | 0.796 | 1.12 | 6524 |
ПНО 33-15-8 АтV | 3280х1490х160 | 0.781 | 1.094 | 6345 |
ПНО 32-15-8 АтV | 3180х1490х160 | 0.75 | 1.05 | 6164 |
ПНО 31-15-8 АтV | 3080х1490х160 | 0.734 | 1.027 | 5936 |
ПНО 30-15-8 АтV | 2980х1490х160 | 0.7 | 0.99 | 5707 |
ПНО 29-15-8 АтV | 2880х1490х160 | 0.686 | 0.961 | 5540 |
ПНО 28-15-8 АтV | 2780х1490х160 | 0.655 | 0.92 | 5371 |
ПНО 27-15-8 АтV | 2680х1490х160 | 0.638 | 0.894 | 5178 |
ПНО 26-15-8 АтV | 2580х1490х160 | 0.615 | 0.861 | 4986 |
ПНО 25-15-8 АтV | 2480х1490х160 | 0.591 | 0.827 | 4794 |
ПНО 24-15-8 АтV | 2380х1490х160 | 0.567 | 0.785 | 4600 |
ПНО 23-15-8 АтV | 2280х1490х160 | 0.543 | 0.761 | 4405 |
ПНО 22-15-8 АтV | 2180х1490х160 | 0.521 | 0.727 | 4227 |
ПНО 21-15-8 АтV | 2080х1490х160 | 0.496 | 0.694 | 4024 |
ПНО 20-15-8 АтV | 1980х1490х160 | 0.472 | 0.66 | 3829 |
ПНО 16-15-8 АтV | 1580х1490х160 | 0.372 | 0.525 | 3336 |
Цены на сплошные плиты перекрытия
Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
Плиты перекрыт. сплошные по сер. 1.090.1-1 в. 5.1 | ||||
