Колодезные кольца ЖБИ
Цены на кольца для колодцев
Изделия для круглых колодцев Серия 3.900.1-14 вып.1
Наименование изделия | Размеры (мм) | Объем (м3) | Вес (тн) | Цена за 1 шт. С НДС |
---|---|---|---|---|
Кольцо колодезное КС 10-9 | 1160х1000х890 | 0.24 | 0.6 | 1 890р. |
Кольцо колодезное КС 15-9 | 1680х1500х890 | 0.4 | 1 | 2 861р. |
Кольцо опорное КЦО-1 | 840х580х70 | 0.02 | 0.05 | 476р. |
Крышка колодца ПП-10 б/л | 1160х150 | 0.1 | 0.25 | 1 748р. |
Крышка колодца ПП-15 б/л | 1680х150 | 0.27 | 0.675 | 3 692р. |
Днище колодца ПН-10 | 1500х100 | 0.18 | 0.45 | 2 351р. |
Днище колодца ПН-15 | 2000х120 | 0.38 | 0.95 | 4 020р. |
Также вы можете изучить ассортимент колодезных колец у нашего партнера на сайте https://msm62.ru/katalog/zhbi-izdeliya/zhelezobetonnye-koltsa.html