Колодезные кольца ЖБИ
Цены на кольца для колодцев
Изделия для круглых колодцев Серия 3.900.1-14 вып.1
Наименование изделий | Размеры, мм | Объём, (м3) | Вес, т | Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
Кольца колодцев | ||||
К-10-9 | Внутр. Ж 1000 | 0.24 | 0.6 | 1800 |
К-15-9 | Внутр. Ж 1500 | 0.4 | 1 | 3000 |
Днище колодцев по сер. 3.900.1-14 в.1 | ||||
ПН-10 | Нар. Ж 1500 | 0.18 | 0.45 | 2500 |
ПН-15 | Нар. Ж 2000 | 0.38 | 0.95 | 4250 |
Крышки колодцев по сер. 3.900.1-14 в.1 | ||||
ПП 10-1 | Нар. Ж 1160 | 0.1 | 0.25 | 1850 |
ПП 15-1 | Нар. Ж 1680 | 0.27 | 0.68 | 3516 |
Также вы можете изучить ассортимент колодезных колец у нашего партнера на сайте https://msm62.ru/katalog/zhbi-izdeliya/zhelezobetonnye-koltsa.html