ЖБИ перемычки брусковые и плитные
Брусковые перемычки применяются в устройстве оконных и дверных проемов при строительстве зданий из кирпича или различных типов блоков. Портал строительных материалов предлагает купить ЖБИ перемычки по выгодной цене с доставкой по Рязанской области. Вашему вниманию представлен широкий ассортимент перемычек: брусковые ПБ, плитные ПП, железобетонные ИП. Все цены актуальны и указаны с учетом НДС.
Цены на брусковые перемычки ПБ
Наименование изделий | Размеры, мм | Объём, м3 | Вес, т | Отпускная цена за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
Перемычки брусковые по сер. 1.038.1-1 вып. 1 | ||||
1ПБ 10-1 п | 1030х120х65 | 0.008 | 0.02 | 208 |
1ПБ 13-1 п | 1290х120х65 | 0.01 | 0.025 | 208 |
2ПБ 10-1п | 1030х120х140 | 0.017 | 0.043 | 197 |
2ПБ 13-1 п | 1290х120х140 | 0.022 | 0.054 | 238 |
2ПБ 16-2 п | 1550х120х140 | 0.026 | 0.065 | 294 |
2ПБ 17-2 п | 1680х120х140 | 0.028 | 0.071 | 314 |
2ПБ 19-3 п | 1940х120х140 | 0.033 | 0.081 | 384 |
2ПБ 22-3 п | 2200х120х140 | 0.037 | 0.092 | 450 |
2ПБ 25-3 п | 2460х120х140 | 0.041 | 0.103 | 553 |
2ПБ 26-4 п | 2590х120х140 | 0.044 | 0.109 | 636 |
2ПБ 29-4 п | 2850х120х140 | 0.048 | 0.12 | 723 |
2ПБ 30-4-п | 2980х120х140 | 0.05 | 0.125 | 752 |
3ПБ 13-37 п | 1290х120х220 | 0.034 | 0.085 | 484 |
3ПБ 16-37 п | 1550х120х220 | 0.041 | 0.102 | 663 |
3ПБ 18-37 п | 1810х120х220 | 0.048 | 0.119 | 811 |
3ПБ 18-8-п | 1810х120х220 | 0.048 | 0.119 | 545 |
3ПБ 21-8 п | 2070х120х220 | 0.055 | 0.137 | 626 |
3ПБ 25-8 п | 2460х120х220 | 0.065 | 0.162 | 780 |
3ПБ 27-8 п | 2720х120х220 | 0.072 | 0.18 | 990 |
3ПБ 30-8 п | 2980х120х220 | 0.079 | 0.197 | 1030 |
3ПБ 34-4 п | 3370х120х220 | 0.089 | 0.222 | 1067 |
3ПБ 36-4 п | 3630х120х220 | 0.096 | 0.24 | 1249 |
3ПБ 39-8-п | 3890х120х220 | 0.103 | 0.257 | 1915 |
5ПБ 18-27-п | 1810х250х220 | 0.1 | 0.25 | 1266 |
5ПБ 21-27-п | 2070х250х220 | 0.114 | 0.285 | 1540 |
5ПБ 25-27-п | 2460х250х220 | 0.135 | 0.338 | 2011 |
5ПБ 25-37-п | 2460х250х220 | 0.135 | 0.338 | 2273 |
5ПБ 27-27-п | 2720х250х220 | 0.15 | 0.375 | 2503 |
5ПБ 27-37 п | 2720х250х220 | 0.15 | 0.375 | 3334 |
5ПБ 30-27-п | 2980х250х220 | 0.164 | 0.41 | 3355 |
5ПБ 30-37-п | 2980х250х220 | 0.164 | 0.41 | 4173 |
5ПБ 31-27-п | 3110х250х220 | 0.171 | 0.428 | 3754 |
5ПБ 34-20 п | 3370х250х220 | 0.185 | 0.463 | 3814 |
5ПБ 36-20 п | 3630х250х220 | 0.2 | 0.5 | 4539 |
8ПБ 10-1-п | 1030х120х90 | 0.028 | 0.011 | 187.2 |
8ПБ 13-1-п | 1290х120х90 | 0.085 | 0.014 | 228 |
8ПБ 16-1-п | 1550х120х90 | 0.043 | 0.017 | 266.4 |
8ПБ 17-2-п | 1680х120х90 | 0.045 | 0.018 | 301.2 |
8ПБ 19-3-п | 1940х120х90 | 0.053 | 0.021 | 392.4 |
9ПБ 13-37-п | 1290х120х190 | 0.073 | 0.029 | 534 |
9ПБ 16-37-п | 1550х120х190 | 0.088 | 0.035 | 712.8 |
9ПБ 18-37-п | 1810х120х190 | 0.103 | 0.041 | 1026 |
9ПБ 22-3-п | 220х120х190 | 0.05 | 0.125 | 676.8 |
9ПБ 21-8-п | 2070х120х190 | 0.117 | 0.047 | 697.2 |
9ПБ 25-8-п | 2460х120х190 | 0.14 | 0.056 | 895.2 |
9ПБ 27-8-п | 2720х120х190 | 0.155 | 0.062 | 1016.4 |
10ПБ 21-27-п | 2070х250х190 | 0.245 | 0.098 | 1714.8 |
10ПБ 25-37-п | 2460х250х190 | 0.292 | 0.117 | 3148.8 |
10ПБ 27-37-п | 2720х250х190 | 0.323 | 0.129 | 5912.4 |
6ПБ 35-37п | 3500х250х290 | 0.254 | 0.634 | 7176 |
Цены на перемычки железобетонные ИП
Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
Перемычки железобетонные сер. 86 ч.10 разд.10.1-1 | ||||
ИП 44-12 | 4400х120х450 | 0.238 | 0.595 | 5030 |
ИП 44-25 | 4400х250\120х450\220 | 0.364 | 0.91 | 7790 |
Цены на плитные перемычки ПП
Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Цена за 1 шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
Перемычки плитные по сер. 1.038.1-1 вып. 2 | ||||
1ПП 12-3 | 1160х380х65 | 0.029 | 0.072 | договор |
2ПП 14-4 | 1420х380х140 | 0.076 | 0.189 | договор |
2ПП 17-5 | 1680х380х140 | 0.089 | 0.223 | договор |
2ПП 18-5 | 1810х380х140 | 0.096 | 0.241 | договор |
2ПП 21-6 | 2070х380х140 | 0.11 | 0.275 | договор |
2ПП 23-7 | 2330х380х140 | 0.124 | 0.31 | договор |
2ПП 25-8 | 2460х380х140 | 0.131 | 0.327 | договор |
3ПП 14-71 | 1420х380х220 | 0.119 | 0.297 | договор |
3ПП 16-71 | 1550х380х220 | 0.13 | 0.325 | договор |
3ПП 18-71 | 1810х380х220 | 0.151 | 0.378 | договор |
3ПП 21-71 | 2070х380х220 | 0.173 | 0.433 | договор |
3ПП 27-71 | 2720х380х220 | 0.227 | 0.568 | договор |
3ПП 30-10 | 2980х380х220 | 0.249 | 0.623 | договор |
7ПП 12-3 | 1160х380х90 | 0.04 | 0.099 | договор |
7ПП 14-4 | 1420х380х90 | 0.049 | 0.121 | договор |
8ПП 17-5 | 1680х380х190 | 0.121 | 0.303 | договор |
8ПП 18-5 | 1810х380х190 | 0.131 | 0.327 | договор |
8ПП 21-6 | 2070х380х190 | 0.149 | 0.374 | договор |
8ПП 23-7 | 2330х380х190 | 0.168 | 0.421 | договор |
8ПП 25--8 | 2460х380х190 | 0.178 | 0.444 | договор |
8ПП 30-10 | 2980х380х190 | 0.215 | 0.538 | договор |
8ПП 14-71 | 1420х380х190 | 0.103 | 0.256 | договор |
8ПП 16-71 | 1550х380х190 | 0.112 | 0.28 | договор |
8ПП 18-71 | 1810х380х190 | 0.131 | 0.327 | договор |
8ПП 21-71 | 2070х380х190 | 0.149 | 0.374 | договор |
8ПП 27-71 | 2720х380х190 | 0.196 | 0.491 | договор |